Каталог
- Главная /
- Жидкости тормозные
Жидкости тормозные
Фильтры и сортировка
Производитель | Lukoil |
Объем упаковки л | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1704 |
130
р.
Производитель | Fenox |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 275 |
Толщина упаковки, мм | 55 |
Ширина упаковки, мм | 85 |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
230
р.
Производитель | Sintec |
Объем упаковки л | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 882 |
Cухая точка кипения, °C | 240 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
240
р.
Производитель | Lukoil |
Объем упаковки л | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 910 |
Спецификации SAE | J1704 |
240
р.
Производитель | Luxe |
Объем упаковки л | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 400 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 910 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
260
р.
Производитель | Febi |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 plus, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Jaguar XR83 M6C25 A, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
290
р.
Производитель | Mannol |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 485 |
Спецификации SAE | J1703 |
Объем | 500м |
300
р.
Производитель | Textar |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 331 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
350
р.
Производитель | Fenox |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 125 |
Толщина упаковки, мм | 105 |
Ширина упаковки, мм | 125 |
Вес, г | 1000 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
380
р.
Производитель | Liqui Moly |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 148 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Ширина упаковки, мм | 63 |
Вес, г | 400 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
380
р.
Производитель | Rosdot |
Объем упаковки л | 0.91 |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
390
р.
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем упаковки л | 0, 5, 0 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 132 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 635 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
550
р.
Производитель | VAG |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 142 |
Толщина упаковки, мм | 59 |
Ширина упаковки, мм | 59 |
Вес, г | 270 |
Год коллекции | Официальная коллекция Skoda, 2015 год |
Объем | 250 мл. |
580
р.
Производитель | TRW |
Объем упаковки л | 0.5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
590
р.
Производитель | Total |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 242 |
1010
р.
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 550 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
1060
р.
Производитель | Textar |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 120 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 551 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
1120
р.
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 1215 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
1200
р.
Производитель | BOSCH |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 1125 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 170 |
1220
р.
Производитель | Liqui Moly |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 3, DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра |
Длина упаковки, мм | 113 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 92 |
Вес, г | 649 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | BMW QV 34 001, GM GMW 3356, VW 501, 14, VW TL 776-Z |
1270
р.
Производитель | Nissan |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Длина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1135 |
Состав | Синтетическое |
1320
р.
Производитель | VAG |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 91 |
Ширина упаковки, мм | 91 |
Вес, г | 1190 |
1420
р.